반응형
새마을금고 특판예금
오늘 소개할 상품은 새마을금고 정기예금 특별판매 입니다. 1년 만기시 최대 5.80% 금리를 제공하며, 한도 소진시까지 판매됩니다. 자세한 사항은 지점별 문의 부탁드립니다.
새마을금고 신협 저축은행 금리비교
새마을금고 금리비교는 마이뱅크사이트나 앱을 이용하시는것이 편합니다.
새마을금고뿐만 아니라 신협, 농축협, 저축은행 금리비교도 쉽게 할수가 있습니다.
홈페이지 접속후
❶ 저축 메뉴 클릭
❷ 정기예금 메뉴 클릭
❸ 원하는 조건 입력후 검색
새마을금고 1년 정기예금 금리비교
12개월 만기시 세후수령액 예시
예치금액 1천만원
12개월 | 세전이자 | 세후이자 | 지점 | 상품 | 금리업데이트 |
5.8 | 580,000원 | 490,680원 | 꿈드림 | 꿈드림회전정기예탁금 | 1.23 |
5.8 | 580,000원 | 490,680원 | 남원 | 정기예탁금 | 1.23 |
5.8 | 580,000원 | 490,680원 | 남원중앙 | 정기예탁금 | 1.23 |
5.8 | 580,000원 | 490,680원 | 남원중앙 | Block예금 | 1.23 |
5.8 | 580,000원 | 490,680원 | 남원중앙 | 꿈드림회전정기예탁금 | 1.23 |
5.8 | 580,000원 | 490,680원 | 보령시 | Block예금 | 1.23 |
5.8 | 580,000원 | 490,680원 | 왜관 | Block예금 | 1.23 |
5.8 | 580,000원 | 490,680원 | 한남동 | MG더뱅킹정기예금 | 1.23 |
5.8 | 580,000원 | 490,680원 | 대전동부 | 정기예탁금 | 12.29 |
5.78 | 578,000원 | 488,988원 | 인화 | MG더뱅킹정기예금 | 1.23 |
새마을금고 6개월 정기예금 금리비교
6개월 만기시 세후수령액 예시
예치금액 1천만원
6개월 | 세전이자 | 세후이자 | 지점 | 상품 | 금리업데이트 |
6 | 300,000원 | 253,800원 | 새빛 | 정기예탁금 | 1.23 |
6 | 300,000원 | 253,800원 | 청미 | 정기예탁금 | 1.23 |
5.8 | 290,000원 | 245,340원 | 신당 | 꿈드림회전정기예탁금 | 1.23 |
5.7 | 285,000원 | 241,110원 | 남원 | 정기예탁금 | 1.23 |
5.63 | 281,500원 | 238,149원 | 북대구 | 꿈드림회전정기예탁금 | 1.23 |
5.6 | 280,000원 | 236,880원 | 계명 | 정기예탁금 | 1.23 |
5.6 | 280,000원 | 236,880원 | 더좋은 | Block예금 | 1.23 |
5.6 | 280,000원 | 236,880원 | 북대구 | 정기예탁금 | 1.23 |
5.6 | 280,000원 | 236,880원 | 북대구 | Block예금 | 1.23 |
5.6 | 280,000원 | 236,880원 | 용일 | 정기예탁금 | 1.23 |
지점별 금리 비교
용일새마을금고 본점
정기예탁금 5.60%
인천 미추홀구 인주대로 200
032-865-0077
원평새마을금고 본점
정기예탁금 5.60%
전북 김제시 금산면 모악로 11
063-543-0808
하나새마을금고 본점
정기예탁금 5.60%
대구 남구 명덕로 130
053-621-0623
새마을금고 지점위치안내
정기예금 선택
예금금리 비교사이트를 이용해서 쉽게 검색해보세요
은행연합회 홈페이지와 각 은행별 홈페이지에서는 예금금리나 적금금리 등 다양한 금융상품들의 금리를 확인할 수 있습니다.
특히 시중은행뿐만 아니라 저축은행이나 신협, 새마을금고까지 조회 가능합니다.
다만 현재 기준금리 인하 여파로 인해 실제 상품 가입시 적용되는 금리는 기대했던 것 보다 낮을 수 있으니 참고하시기 바랍니다.
반응형
'금융 > 새마을금고' 카테고리의 다른 글
새마을금고 예금금리 가장 높은곳 경기도 MG곡선 (0) | 2023.01.24 |
---|---|
새마을금고 예금금리비교 인천지역 특판예금 (0) | 2023.01.12 |
새마을금고 정기적금 정기예금 특판 (0) | 2023.01.12 |
부산 새마을금고 예금금리 특판예금 (0) | 2023.01.12 |
새마을금고 특판예금 정기예금 금리비교 (0) | 2023.01.11 |
댓글